Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 416,03 | 400,44 | 417,16 | 1.51% |
![]() | AVAX | 588,40 | 566,80 | 592,85 | 0.51% |
![]() | MATIC | 21,44 | 21,09 | 21,61 | 0.75% |
![]() | DOT | 150,97 | 145,73 | 151,15 | 2.37% |
![]() | WBTC | 1.086.065,00 | 1.063.268,00 | 1.086.625,00 | 2% |
![]() | DAI | 28,87 | 28,79 | 28,91 | 0.16% |
![]() | LTC | 1.998,81 | 1.966,44 | 2.006,85 | 0.57% |
![]() | SHIB | 0,000238 | 0,000232 | 0,000239 | 1.14% |
![]() | UNI | 178,50 | 173,36 | 189,46 | -0.6% |
![]() | BCH | 6.426,91 | 6.360,25 | 6.533,32 | -0.84% |
![]() | LEO | 112,64 | 111,86 | 115,69 | -2.43% |
![]() | OKB | 1.621,49 | 1.577,74 | 1.628,90 | 0.56% |
![]() | XLM | 3,40 | 3,32 | 3,41 | 1.75% |
![]() | TUSD | 28,86 | 28,71 | 28,91 | 0.13% |
![]() | XMR | 4.802,17 | 4.748,69 | 4.832,68 | 0.47% |
![]() | KAS | 3,81 | 3,53 | 3,86 | 5.48% |
![]() | ETC | 543,42 | 526,86 | 544,31 | 2.15% |
![]() | ATOM | 263,25 | 254,97 | 269,69 | -0.8% |
![]() | CRO | 2,72 | 2,59 | 2,72 | 3.15% |
![]() | FIL | 129,67 | 126,72 | 132,24 | -0.1% |
![]() | LDO | 67,43 | 66,53 | 68,73 | -0.1% |
![]() | HBAR | 1,75 | 1,72 | 1,78 | -0.54% |
![]() | ICP | 130,08 | 125,88 | 130,26 | 2.48% |
![]() | APT | 200,68 | 195,03 | 202,01 | 0.54% |
![]() | NEAR | 51,53 | 50,13 | 51,88 | 2.11% |
![]() | RUNE | 170,85 | 149,87 | 171,44 | 10.69% |
![]() | BUSD | 28,91 | 28,80 | 29,04 | -0.11% |
![]() | MNT | 15,40 | 14,41 | 15,41 | 6.19% |
![]() | IMX | 38,13 | 36,68 | 39,08 | 0.16% |
![]() | VET | 0,62 | 0,60 | 0,62 | -0.27% |
![]() | OP | 49,79 | 48,47 | 50,23 | 0.81% |
![]() | QNT | 2.859,47 | 2.797,45 | 2.878,13 | 0.17% |
![]() | INJ | 479,86 | 454,54 | 492,67 | -0.19% |
![]() | AAVE | 2.749,38 | 2.691,10 | 2.805,64 | 0.27% |
![]() | TAO | 6.791,51 | 6.691,55 | 7.160,64 | 0.59% |
![]() | MKR | 42.701,00 | 41.977,00 | 42.906,00 | 0.15% |
![]() | GRT | 4,19 | 4,07 | 4,37 | -1.04% |
![]() | ARB | 29,28 | 28,59 | 29,51 | 1.36% |
![]() | RETH | 64.463,00 | 62.846,00 | 64.560,00 | 1.62% |
![]() | RNDR | 93,68 | 89,01 | 94,26 | 3.61% |
![]() | EGLD | 1.259,45 | 1.225,14 | 1.274,23 | -0.47% |
![]() | SNX | 94,61 | 92,49 | 96,25 | -0.63% |
![]() | ALGO | 3,84 | 3,73 | 3,86 | 1.7% |
![]() | FLOW | 18,82 | 18,26 | 19,16 | 0.86% |
![]() | THETA | 27,22 | 26,51 | 27,99 | -1.92% |
![]() | STX | 18,89 | 18,15 | 19,02 | 0.7% |
![]() | TIA | 182,46 | 155,90 | 184,17 | 17.04% |
![]() | BSV | 1.332,58 | 1.284,80 | 1.335,97 | 2.03% |
![]() | AXS | 194,93 | 185,86 | 202,80 | 0.43% |
![]() | SAND | 11,67 | 11,34 | 11,76 | 0.45% |
![]() | FTM | 8,68 | 8,30 | 8,70 | 1.88% |
![]() | MANA | 12,57 | 12,25 | 12,78 | -0.89% |
![]() | WBT | 155,82 | 155,69 | 156,93 | -0.3% |
![]() | FDUSD | 28,87 | 28,74 | 28,99 | -0.08% |
![]() | EOS | 19,50 | 19,09 | 19,60 | 0.63% |
![]() | NEO | 310,92 | 304,02 | 315,27 | 1.28% |
![]() | BGB | 15,67 | 15,09 | 15,72 | 0.79% |
![]() | KCS | 222,63 | 218,02 | 222,46 | 0.78% |
![]() | GALA | 0,75 | 0,73 | 0,80 | -2.91% |
![]() | KAVA | 21,92 | 21,28 | 22,16 | 1.05% |
![]() | MINA | 20,73 | 19,42 | 20,75 | 3.23% |
![]() | USDD | 28,84 | 28,72 | 29,09 | 0.27% |
![]() | XTZ | 23,31 | 22,72 | 23,46 | -0.17% |
![]() | ILV | 3.270,55 | 3.036,17 | 3.343,45 | 0.78% |
![]() | XDC | 1,42 | 1,40 | 1,44 | -1.11% |
![]() | FRAX | 28,86 | 28,81 | 28,94 | 0.05% |
![]() | KLAY | 5,81 | 5,60 | 5,93 | -1.33% |
![]() | PYTH | 12,63 | 11,32 | 12,90 | 9.23% |
![]() | WEMIX | 57,32 | 52,51 | 58,89 | 8.21% |
![]() | LUNC | 0,003011 | 0,002672 | 0,003060 | 1.16% |
![]() | FRXETH | 58.459,00 | 57.478,00 | 58.611,00 | 0.54% |
![]() | CHEEL | 318,55 | 303,63 | 318,79 | 1.84% |
![]() | BLUR | 15,24 | 13,98 | 15,68 | 0.66% |
![]() | APE | 45,84 | 45,13 | 48,29 | -1.31% |
![]() | SUI | 17,37 | 16,38 | 17,42 | 3.24% |
![]() | ETHDYDX | 92,78 | 88,42 | 94,35 | 0.71% |
![]() | TKX | 208,80 | 204,39 | 209,22 | 1.37% |
![]() | GT | 121,85 | 120,46 | 122,02 | 0.64% |
![]() | XEC | 0,000829 | 0,000806 | 0,000831 | 1.36% |
![]() | FET | 15,57 | 14,21 | 15,58 | 7.14% |
![]() | XRD | 1,52 | 1,44 | 1,55 | 4.96% |
![]() | RPL | 778,15 | 760,08 | 786,82 | 1.16% |
![]() | FXS | 205,75 | 203,34 | 212,06 | -0.95% |
![]() | CFX | 4,47 | 4,35 | 4,54 | 0.43% |
![]() | GAS | 234,97 | 227,37 | 236,24 | 1.71% |
![]() | CAKE | 65,36 | 61,99 | 65,53 | 3.81% |
![]() | CRV | 16,13 | 15,84 | 16,33 | 0.42% |
![]() | IOTA | 4,94 | 4,82 | 4,97 | 0.59% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1.087.867,00 | 1.95% |
![]() Ethereum ETH | 58.977,00 | 1.44% |
![]() Tether USDT | 28,93 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 6.640,75 | 1.96% |
![]() XRP XRP | 17,57 | 1.21% |
![]() USDC USDC | 28,90 | 0.01% |
![]() Solana SOL | 1.622,88 | 3.38% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 58.987,00 | 1.54% |
![]() Cardano ADA | 11,06 | 1.6% |
![]() Dogecoin DOGE | 2,31 | 3.09% |
![]() TRON TRX | 2,97 | -0.75% |
![]() Toncoin TON | 70,72 | 1.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 182,46 | 16,71% |
THORChain | RUNE | 170,85 | 10,72% |
WEMIX | WEMIX | 57,32 | 9,60% |
Pyth Network | PYTH | 12,63 | 9,17% |
Fetch.ai | FET | 15,57 | 6,31% |
Mantle | MNT | 15,40 | 6,05% |
Kaspa | KAS | 3,81 | 5,47% |
Radix | XRD | 1,52 | 4,93% |
PancakeSwap | CAKE | 65,36 | 3,87% |
Render | RNDR | 93,68 | 3,48% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 182,46 | 17,04% |
THORChain | RUNE | 170,85 | 10,69% |
Pyth Network | PYTH | 12,63 | 9,23% |
WEMIX | WEMIX | 57,32 | 8,21% |
Fetch.ai | FET | 15,57 | 7,14% |
Mantle | MNT | 15,40 | 6,19% |
Kaspa | KAS | 3,81 | 5,48% |
Radix | XRD | 1,52 | 4,96% |
PancakeSwap | CAKE | 65,36 | 3,81% |
Render | RNDR | 93,68 | 3,61% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
GALA | GALA | 0,75 | -2,91% |
LEO Token | LEO | 112,64 | -2,43% |
Theta Network | THETA | 27,22 | -1,92% |
Klaytn | KLAY | 5,81 | -1,33% |
ApeCoin | APE | 45,84 | -1,31% |
XDC Network | XDC | 1,42 | -1,11% |
The Graph | GRT | 4,19 | -1,04% |
Frax Share | FXS | 205,75 | -0,946770% |
Decentraland | MANA | 12,57 | -0,891120% |
Bitcoin Cash | BCH | 6.426,91 | -0,839880% |